File:Flag of the United Kingdom.svg
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Flag_of_the_United_Kingdom.svg (file in formato SVG, dimensioni nominali 1.200 × 600 pixel, dimensione del file: 522 byte)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|---|
| corrente | 15:46, 8 set 2008 | 1.200×600 (522 byte) | EmilJ | (simpler implementation) | |
| 10:51, 3 set 2007 | 1.200×600 (1 KB) | ButterStick | (Correct SVG 1.1) | ||
| 15:53, 11 lug 2007 | 1.200×600 (1 KB) | Whhalbert | (Reverted to earlier revision) | ||
| 15:40, 11 lug 2007 | 1.200×600 (1 KB) | Nickshanks | (I told you the ID cannot have spaces in, don't you listen?) | ||
| 14:22, 19 giu 2006 | 1.200×600 (1 KB) | Stefan-Xp | (Used Areas instead of Lines) | ||
| 05:21, 11 mag 2006 | 1.200×600 (1 KB) | Dbenbenn | (Reverted to earlier revision) | ||
| 15:12, 10 mag 2006 | 1.200×600 (915 byte) | Nickshanks | (Pumbaa80's latest flag, with extraneous bytes removed and the id amended (no spaces allowed in IDs).) | ||
| 13:39, 3 mag 2006 | 1.200×600 (1 KB) | Pumbaa80 | (Reverted to earlier revision) | ||
| 00:52, 1 mag 2006 | 1.200×600 (985 byte) | Dbenbenn | (Simpler SVG code, based on Pumbaa's second exact flag. The clipPath isn't necessary, and most shapes can fit exactly in the flag rectangle. Also, use a correct DOCTYPE declaration for valid SVG.) | ||
| 00:10, 1 mag 2006 | 1.200×600 (1 KB) | Pumbaa80 | (Source code slightly improved.) | ||
| 22:54, 30 apr 2006 | 1.200×600 (1 KB) | Pumbaa80 | (exact version) | ||
| 19:02, 30 apr 2006 | 1.200×600 (1 KB) | Dbenbenn | (More accurate rotation angle. Also, simplify SVG code slightly.) | ||
| 01:40, 30 apr 2006 | 1.200×600 (1 KB) | Jacobolus | (ok, not messed up now. uses rotated rects not complex polygons) | ||
| 00:53, 30 apr 2006 | 1.500×750 (1 KB) | Jacobolus | (rv for now. minor screwup) | ||
| 00:51, 30 apr 2006 | 1.200×600 (1 KB) | Jacobolus | (new version which uses rotated rects not complicated polygons) | ||
| 04:40, 12 feb 2006 | 1.500×750 (1 KB) | Dbenbenn | (Reverted to earlier revision) | ||
| 05:48, 6 feb 2006 | 1.500×750 (1 KB) | Greentubing | (Reverted to earlier revision) | ||
| 18:12, 5 feb 2006 | 1.500×750 (1 KB) | Squerciele | (Modified by Squerciele, according to data from [http://www.crwflags.com/fotw/flags/gb.html fotw] and [http://desktoppub.about.com/library/weekly/blcpflagsrwb.htm here].) | ||
| 03:03, 2 feb 2006 | 1.500×750 (1 KB) | Dbenbenn | (Here's a version for use on blue ensigns. The image is exactly the same, but the SVG code has been redone to work around bugs in rsvg. (See talk page for more info.) By me, PD) | ||
| 16:56, 30 gen 2006 | 1.500×750 (1 KB) | David Newton | (Reverted to earlier revision) | ||
| 01:13, 30 gen 2006 | 600×300 (897 byte) | Greentubing | (Reverted to earlier revision) | ||
| 01:01, 30 gen 2006 | 600×300 (913 byte) | Greentubing | (Alpha set to 255) | ||
| 01:08, 28 gen 2006 | 600×300 (897 byte) | -xfi- | (smaller and well aranged version) | ||
| 11:41, 17 gen 2006 | 1.500×750 (1 KB) | Dbenbenn | (rewrite, accurate to 42 decimal places. Colors are the same. By me, PD) | ||
| 18:43, 14 gen 2006 | 600×300 (1 KB) | Nickshanks | (Could probably make it smaller still by using rects instead of paths for the england crosses.) | ||
| 18:17, 14 gen 2006 | 600×300 (2 KB) | Nickshanks | (Hand‐compressed further still.) | ||
| 19:30, 30 set 2005 | 600×300 (4 KB) | Zscout370 | (The Union Jack drawn in SVG. ) |
Pagine che usano questo file
Più di 100 pagine puntano a questo file. Di seguito sono elencate solo le prime 100 pagine che puntano a questo file. È disponibile un elenco completo.
- Austria
- Accordi di Schengen
- Antartide
- Aeroplano
- Alitalia - Linee Aeree Italiane
- Air France
- British Airways
- Berlino
- British Broadcasting Corporation
- Case automobilistiche
- Case farmaceutiche
- Cronologia dell'integrazione europea
- Caltagirone
- Aeroporto di Catania-Fontanarossa
- Ceuta
- Chicago
- Dublino
- Euro
- Expo '98
- Ferrara
- Football americano
- Campionato Mondiale di Formula 1 2003
- Gran Bretagna
- Greenwich
- Grenoble
- Giro d'Italia
- Giro delle Fiandre
- Hans Blix
- Houston
- Aiuto:Interlink
- Irlanda (isola)
- Giochi della I Olimpiade
- Giochi della II Olimpiade
- Giochi della III Olimpiade
- Giochi della IV Olimpiade
- Giochi della IX Olimpiade
- I Giochi olimpici invernali
- II Giochi olimpici invernali
- IV Giochi olimpici invernali
- IX Giochi olimpici invernali
- Isole Falkland
- Luiz Inácio Lula da Silva
- Lituania
- Lettonia
- Liechtenstein
- Mercato Europeo Comune
- Mulhouse
- Matera
- Melilla
- Napoli
- Orientamento
- Parigi
- Premio Nobel per la pace
- Premio Nobel per la fisica
- Premio Nobel per l'economia
- Premio Nobel per la medicina
- Pentathlon moderno
- Stati del mondo
- Stati per continente
- Prima guerra mondiale
- Pesaro
- Porcupine Tree
- Aeroporto di Roma-Ciampino
- Irlanda
- Religione ebraica
- Royal Air Force
- Seconda guerra mondiale
- Svizzera
- Scozia
- Salute
- Stoccarda
- Svezia
- Storia del colonialismo in Africa
- Trattati di Roma
- Trattato di Amsterdam
- Trattato di Nizza
- Tennis
- Unione europea
- Unione economica e monetaria dell'Unione europea
- Bandiera del Regno Unito
- Vuelta a España
- Giochi della V Olimpiade
- Giochi della VII Olimpiade
- Giochi della VIII Olimpiade
- V Giochi olimpici invernali
- VI Giochi olimpici invernali
- Winston Churchill
- Giochi della XVII Olimpiade
- Giochi della X Olimpiade
- XI Giochi olimpici invernali
- XII Giochi olimpici invernali
- XIII Giochi olimpici invernali
- XIV Giochi olimpici invernali
- XVII Giochi olimpici invernali
- XVIII Giochi olimpici invernali
- XIX Giochi olimpici invernali
- Giochi della XI Olimpiade
- Giochi della XIV Olimpiade
- Giochi della XV Olimpiade
- Giochi della XVI Olimpiade
Visualizza altri link a questo file.
Utilizzo globale file
The following other wikis use this file:
- Usage on ab.wikipedia.org
- Usage on af.wikipedia.org
- Europese Unie
- Zuid-Afrikaansche Republiek
- Verenigde Koninkryk
- Olimpiese Somerspele 1924
- Tweede Wêreldoorlog
- Kornies
- Londen
- Frankfurt am Main
- Iers-Gaelies
- Nasionale vlag
- Operasie Entebbe
- Lys van lande volgens bevolking
- UNESCO
- Eerste Wêreldoorlog
- Tweede Vryheidsoorlog
- Eerste Vryheidsoorlog
- Britse Ryk
- Slag van Magersfontein
- Kategorie:Verenigde Koninkryk
- Milaan
- OESO
- Antarktika
- Sjabloon:GBR
- Gebruiker:Sippel2707
- Belfast
- Nederlandse kolonies
- Amerikaanse kolonies
- Belgiese kolonies
- Sjabloon:Koloniale ryke
- Koerse kolonies
- Noorse kolonies
- Duitse koloniale ryk
- Jamestown, Sint Helena
- Slag van Blaauwberg
- Wolfsburg
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- G8-spitsberaad in Heiligendamm 2007
- Groep van Agt
- Suid-Afrikaanse Lugdiens Vlug 295
- Wimbledon-kampioenskap
- Afrikaans
- Sjabloon:Landdata Verenigde Koninkryk
- Geallieerdes van die Tweede Wêreldoorlog
- Sjabloon:VK
- Airbus A380
- NAVO
- Lys van lande
- Gebruiker:Byeboer
- Sjabloon:User United Kingdom
View more global usage of this file.